Предварительный общий протокол соревнований ЛОТ-МАРАФОНА на призы Олимпийской чемпионки Ю.Чепаловой!

48799img20160404wa0060 Лыжный марафон на призы Юлии Чепаловой прошел в Хабаровском крае в экстремальных условиях.

Лот-марафон «Мяо-Чан» на призы трехкратной Олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, уже  28-й по счету,  прошел в поселке Солнечный Хабаровского края. Как и планировалось, в нем приняли участие около 700 спортсменов. На старт вышли лыжники и ориентировщики Северной Кореи, Узбекистана, Московской и Новосибирской областей, и представители Дальневосточного региона: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и ЕАО.
В этом году были очень сложные погодные условия, снег таял. Обычно температура воздуха в п.Солнечном в дни проведения соревнований была ниже нуля хотя бы утром, а в этот раз и снега было очень мало, и температура еще за неделю до проведения турнира стояла плюсовая. В итоге лыжная трасса оказалась не в лучшем состоянии.

                №п/п  Фамилия, имя                                Коллектив             Квал                               Номер ГР Результат МестоГруппа Прим 
   1 Дербин Дмитрий            Хабаровск Динамо            52 1982 02:44:55      1  МЭ
   2 Евстафьев Георгий         Комсомольск Дюсш №4          4 1992 02:45:07      2  МЭ
   3 Березовский Юрий          Хабаровск ЛК Ветеран         6 1963 02:49:40      3  МЭ
   4 Оспельников Егор          Хабаровск ПСЧ               13 1990 02:50:01      4  МЭ
   5 Зылев Александр           Хабаровск СЭЦ "Пионер"       5 1964 02:50:51      5  М45
   6 Ещенко Сергей             Спасск-Дальний              15 1998 02:52:14      6  МЭ
   7 Ершов Андрей              Спасск-Дальний              18 1997 02:54:01      7  МЭ
   8 Мазанник Александр        Амур.обл. Свободный          8 1961 02:54:26      8  М45
   9 Кудрявцев Александр       Хабаровск ТЭК ФАСЭТ         10 1980 02:56:17      9  М35
  10 Холоден Денис             Хабаровск Динамо            21 1979 02:56:21     10  М35
  11 Гуцалюк Сергей            Спасск-Дальний               9 1975 02:56:46     11  М35
  12 Тулышев Роман             Амурская область            38 1979 02:59:25     12  М35
  13 Нефедов Дмитрий           Хабаровск Динамо            14 1972 03:00:02     13  М35
  14 Мишин Евгений             Хабаровск ЛК Ветеран       159 1969 03:00:55     14  М45
  15 Татаринов Игорь           Комс-к ПСЧ-98                7 1972 03:02:02     15  М35
  16 Кравченко Анастасия       Хабаровск                 9999 1986 03:02:29     16  ЖЭ
  17 Петров Николай            Хабаровск ТОГУ             147 1997 03:02:50     17  МЭ
  18 Дель Станислав            Комс-к СЭЦ "Пионер"         88 1970 03:04:01     18  М45
  19 Шохирев Олег              Троицкое Динамо             17 1960 03:05:30     19  М45
  20 Иневаткин Сергей          Хабаровск ХКСДЮШОР          75 1975 03:05:51     20  М35
  21 Волкодаев Александр       Биробиджан Динамо          119 1972 03:06:49     21  М35
  22 Галанев Николай           Комсомольск-н/А             20 1989 03:08:11     22  МЭ
  23 Кузнецов Денис            Комсомольск ДЮСШ            12 1979 03:10:22     23  М35
  24 Резниченко Александр      Комсомольск "Марафон        11 1979 03:11:08     24  М35
  25 Черненко Евгений          г. Хабаровск Акфа          558 1969 03:12:00     25  М45
  26 Коваленко Алексей         Комс-к с-я Коваленко        27 1983 03:13:10     26  МЭ
  27 Мустяц Леонид             Хабаровск ЛК Ветеран        71 1974 03:13:22     27  М35
  28 Бутковский Евгений        Комс-к ДЮЦ "Дземги"        132 1999 03:13:53     28  МЭ
  29 Ивко Виталий              =                          232 1968 03:14:57     29  М45
  30 Проклов Павел             Хабаровск ЛК Ветеран        28 1971 03:15:22     30  М45
  31 Дубинин Александр         Хабаровск Динамо            16 1987 03:17:28     31  МЭ
  32 Гоманюк Дмитрий           ХК СДЮШОР Спринт           228 1994 03:17:53     32  МЭ
  33 Дубинин Александр         Хабаровск  ЛК Ветеран       23 1963 03:18:53     33  М45
  34 Багрянцев Евгений         Хабаровск                   74 1997 03:19:55     34  МЭ
  35 Виноградов Марк           Хабаровск ЛК Ветеран        30 1971 03:21:06     35  М45
  36 Васильева Алина           Хабаровск ДВГАФК            54 1997 03:21:25     36  ЖЭ
  37 Емельянов Данил           Амурск                      97 2000 03:23:37     37  МЭ
  38 Асташев Андрей            Хабар-к СЭЦ "Пионер"       165 1969 03:24:06     38  М45
  39 Середа Павел              Хабар-к СЭЦ "Пионер"       131 1981 03:24:54     39  М35
  40 Кохановский Михаил        Хабар-к СЭЦ "Пионер"        22 1993 03:26:12     40  МЭ
  41 Макаровский Максим        Владивосток "Контур"        42 1987 03:27:41     41  МЭ
  42 Рубцов Евгений            Хабаровск Динамо            51 1978 03:28:08     42  М35
  43 Голованов Андрей          Комсомольск Дюсш №4        133 1998 03:28:27     43  МЭ
  44 Рюмин Сергей              Переясловка  ЛК Ветеран     24 1970 03:28:38     44  М45
  45 Шуваев Руслан             Николаевск на Амуре        169 1972 03:30:33     45  М35
  46 Шершнева Татьяна          Хабаровск ЛК Ветеран        64 1974 03:30:45     46  ЖЭ
  47 Ивлюхин Антон             Советская Гавань Альбатрос 116 1978 03:31:06     47  М35
  48 Сукрутов Валерий          Хабаровск ЛК Ветеран       139 1964 03:31:07     48  М45
  49 Шлапаков Андрей           Хабаровск ЛК Ветеран       145 1968 03:31:37     49  М45
  50 Бородин Андрей            Комс-к "Бодрость"           76 1962 03:31:43     50  М45
  51 Тарасов Антон             Хабаровск ТЭК ФАСЭТ         39 1983 03:32:53     51  МЭ
  52 Эленберг Владимир         Комс-к Динамо              111 1974 03:33:17     52  М35
  53 Митяков Сергей            ХК СДЮШОР Спринт            69 2000 03:33:50     53  МЭ
  54 Губанов Александр         Комсомольск-н/А             94 1978 03:34:06     54  М35
  55 Труфанов Виталий          Арсеньев "Синегорье"       107 1971 03:35:17     55  М45
  56 Захаренко Алексей         Находка                     82 1986 03:35:19     56  МЭ
  57 Кузьменко Владимир        Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        136 1955 03:35:30     57  М60
  58 Князев Юрий               Комсомольск-н/А            135 1960 03:36:04     58  М45
  59 Шумихин Р                 Амурская область           450 1994 03:36:29     59  МЭ
  60 Чипизубов Виктор          Амурск                     109 1997 03:36:54     60  МЭ
  61 Казанцев Роман            Амурск                      96 1979 03:37:15     61  М35
  62 Коровкин Олег             г.Тында                     67 1948 03:37:16     62  М-65
  63 Порошин Александр         Солнечный                  453 1970 03:37:38     63  М45
  64 Перегоедов Никита         Комс-к ДЮЦ "Дземги"        113 2001 03:38:31     64  МЭ
  65 Бочаров Виталий           Комс-к ДЮЦ "Дземги"        143 2001 03:38:32     65  МЭ
  66 Ершов Борис               Хабаровск ЛК Ветеран       61 1971 03:39:49     66  М45
  67 Столбов Александр         Арсеньев "Синегорье"       122 1960 03:40:03     67  М45
  68 Гамага Андрей             ХК СДЮШОР Спринт            87 1999 03:41:40     68  МЭ
  69 Лагода Максим             Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        137 1989 03:44:32     69  МЭ
  70 Анастюк Александр         Арсеньев "Синегорье"       110 1973 03:44:58     70  М35
  71 Плехов Олег               Комсомольск Сокол           48 1981 03:45:17     71  М35
  72 Трегубец Александра       ХК СДЮШОР Спринт            86 1999 03:45:18     72  ЖЭ
  73 Малых Эьвира              Комс-к ДЮЦ "Дземги"         85 1995 03:45:19     73  ЖЭ
  74 Мазанник Виктория         Амур.обл. Свободный        149 1970 03:45:56     74  Ж45
  75 Агапов Вячеслав           Благовещенск                31 1953 03:46:19     75  М60
  76 Плехов Анатолий           Комсомольск Сокол           47 1976 03:46:26     76  М35
  77 Гнидов Павел              Комсомольск-н/А            152 1969 03:46:27     77  М45
  78 Ширизданов Олег           Комс-к "Снежинка"          163 1952 03:46:44     78  М60
  79 Телегина Зоя              Хабаровск ТЭК ФАСЭТ         55 1955 03:46:47     79  Ж60
  80 Чудин Евгений             Хабаровск ХКСДЮШОР          25 1991 03:47:18     80  МЭ
  81 Миронов Сергей            Хабаровск ЛК Ветеран        62 1977 03:47:25     81  М35
  82 Середа Сергей             Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        100 1972 03:47:41     82  М35
  83 Никитин Станислав         Комсомольск-н/А  ДДТ       164 1992 03:48:19     83  МЭ
  84 Кочегарова Елена          Комс-к "Бодрость"           41 1962 03:49:08     84  Ж45
  85 Плехов Виктор             Комсомольск Сокол           46 1949 03:49:43     85  М-65
  86 Долбенкин Игорь           Амурск                      98 1965 03:49:56     86  М45
  87 Нуцков Георгий            Комсомольск Дюсш №4        140 1990 03:50:40     87  МЭ
  88 Половинина Дарья          Комсомольск Дюсш №4         57 1994 03:51:12     88  ЖЭ
  89 Русанов Николай           Арсеньев "Синегорье"       108 1958 03:51:43     89  М45
  90 Базанов Анатолий          Хабаровск ЛК Ветеран       157 1949 03:53:29     90  М-65
  91 Соломатин Алексей         Биробиджан Динамо          104 1963 03:55:10     91  М45
  92 Ефремов Михаил            Комсомольск "Марафон        77 2000 03:55:51     92  МЭ
  93 Галямов Дмитрий           Комсомольск-н/А            162 1969 03:56:29     93  М45
  94 Хотимченко Андрей         Комсомольск-н/А             72 1968 03:57:21     94  М45
  95 Ивлюхин Александр         Советская Гавань           117 1949 03:59:17     95  М-65
  96 Колесникова Анна          Хабаровск ЛК Ветеран        81 1974 04:00:43     96  Ж35
  97 Дёмкин Максим             Хабаровск ЛК Ветеран       134 1972 04:01:52     97  М35
  98 Афраков Роман             Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        235 1975 04:02:05     98  М35
  99 Курносов Игорь            Хабаровск ЛК Ветеран       148 1969 04:04:27     99  М45
 100 Денисов Алексей           Солнечный                   33 1974 04:04:33    100  М35
 101 Субботин Ян               Благовещенск               120 1977 04:06:52    101  М35
 102 Сызранцев Константин      Хабаровск ЛК Ветеран        66 1963 04:07:50    102  М45
 103 Верхотуров Тимофей        Комсомольск-н/А            155 1979 04:07:54    103  М35
 104 Коротков Кирилл           Хабаровск                   92 1983 04:08:13    104  МЭ
 105 Загрудняк Марина          Комс-к ДЮЦ "Дземги"         78 1976 04:08:19    105  Ж35
 106 Третьяков Виталий         Хабаровск                  160 1983 04:08:49    106  МЭ
 107 Галкин Виктор             Хабаровск ЛК Ветеран       141 1969 04:09:10    107  М45
 108 Захаренко Сергей          Комсомольск-н/А             83 1985 04:10:07    108  МЭ
 109 Губин Анатолий            Хабаровск ЛК Ветеран       130 1944 04:10:23    109  М-70  Срезал
 110 Чудин Сергей              Комс-к Газпром              68 1956 04:11:00    110  М60
 111 Лапчинский Михаил         Хабаровск ТЭК ФАСЭТ        138 1989 04:11:57    111  МЭ
 112 Сазонов Александр         Комс-к "Бодрость"          126 1954 04:13:28    112  М60
 113 Тарасов Алексей           Комсомольск "Марафон        73 1980 04:14:02    113  М35
 114 Иванов Сергей             Комсомольск-н/А             79 1967 04:14:21    114  М45
 115 Сидоренко Наталья         Хабаровск ЛК Ветеран       156 1966 04:14:23    115  Ж45
 116 Данилюк Никита            ХК СДЮШОР Спринт            70 2000 04:15:22    116  МЭ
 117 Бутаков Сергей            Комс-к ДЮЦ "Дземги"         37 1976 04:15:33    117  М35
 118 Пичугин Игорь             Хабаровск                   63 1963 04:16:47    118  М45
 119 Рубанцов Сергей           Хабаровск ЛК Ветеран       112 1954 04:17:50    119  М60
 120 Григоренко Ольга          Хабаровск ЛК Ветеран       125 1967 04:17:53    120  Ж45
 121 Молодкин Александр        Биробиджан                 103 1970 04:18:01    121  М45
 122 Сивков Владимир           Курганская обл.            121 1950 04:18:04    122  М-65
 123 Баранчиков Александр      Хабаровск ЛК Ветеран       142 1939 04:18:29    123  М-70
 124 Носов Николай             Амурск                      95 1961 04:19:44    124  М45
 125 Чернышов Максим           Биробиджан                 153 1982 04:19:56    125  МЭ
 126 Чистяков Александр        Биробиджан                 127 1949 04:25:31    126  М-65
 127 Бысик Андрей              Хабаровск ЛК Ветеран       123 1967 04:33:53    127  М45
 128 Плехов Сергей             Комсомольск Сокол           80 1972 04:35:11    128  М35
 129 Логинов Вадим             г.Райчихинск               170 1972 04:37:21    129  М35
 130 Половинина Александра     Комсомольск Дюсш №4         56 1995 04:39:29    130  ЖЭ
 131 Акишина Любовь            Комсомольск-н/А             43 1956 04:44:37    131  Ж60
 132 Симаков Юрий              Хабаровск ЛК Ветеран        44 1972 04:45:01    132  М35
 133 Кротов Юрий               Комс-к СТО Кроун           166 1948 04:50:28    133  М-65
 134 Токарев Виктор            Хабаровск                   91 1985 04:58:52    134  МЭ
 135 Осипов Максим             Комс-к ДЮЦ "Дземги"        128 2000 05:01:00    135  МЭ
 136 Резниченко Инна           Комсомольск "Марафон        58 1979 05:03:06    136  Ж35
 137 Иваньков Артур            Комс-к ИКПМТО               60 1968 05:16:57    137  М рэтро
 138 Базанова Зинаида          Хабаровск ЛК Ветеран       158 1952 05:19:05    138  Ж60
 139 Чернышёв Евгений          Партизанск                 124 1964 05:20:12    139  М45
 140 Васильев Сергей           Амурск                     101 1946 сошел           М-70
 141 Аверкин Павел             ХК СДЮШОР Спринт            90 2000 сошел           МЭ
 142 Осух Виктор               Амурск                     102 1946 сошел           М-70
 143 Чечурова Мария            Комсомольск "Марафон        36 1998 сошел           ЖЭ
 144 Козадаев Никита           Gorlanov ski team          234 1995 сошел           М рэтро
 145 Сызранцев Артем           Хабаровск ЛК Ветеран       118 1971 сошел           М45
 146 Игнатов Сергей            Москва                      32 1972 сошел           М35
 147 Шмаков Сергей             Комсомольск ТЭЦ            115 1960 сошел           М45
 148 Митяков Владислав         Gorlanov ski team          777 1997 сошел           МЭ
 149 Горланов Сергей           Gorlanov ski team          999 1996 сошел           МЭ
 150 Фастовец Василий          Комсомольск ОАО РЖД       1933 1933 сошел           М-70
 151 Дементьев Борис           Хабаровск ЛК Ветеран      2933 1933 сошел           М-70
 152 Шугай Евгений             Амурск                      93 1977 сошел           М35
 109 Губин Анатолий                             Хабаровск ЛК Ветеран                 130 1944 не закончил дистанцию
Запись опубликована в рубрике Лыжная жизнь Приморья. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий